Homes For Sale By Owner
Cities | Avg. list price | Avg. price / sq. ft | Avg. days on market |
---|---|---|---|
Honolulu | $1,321,833 | $601 | - |
Makawao | $1,590,000 | $637 | - |
Haiku | $1,397,000 | $712 | - |
Naalehu | $395,000 | - | - |
Kalaheo | $949,900 | $440 | - |
Hana | $1,200,000 | $1,071 | - |
Lihue | $626,000 | $620 | - |
Kihei | $710,000 | $1,109 | - |
Waikoloa Village | $769,000 | $508 | - |
County | Avg. list price | Avg. price / sq. ft | Avg. days on market |
---|---|---|---|
Maui County | $1,224,250 | $882 | - |
Honolulu County | $1,321,833 | $601 | - |
Kauai County | $787,950 | $530 | - |
Find your dream home in P��hoa using the tools above. Use filters to narrow your search by price, square feet, beds, and baths to find homes that fit your criteria. If you're looking for a home for sale in the P��hoa area, our listing agents can help you get the best price. List your home for sale with us today.